銅管のサイズ寸法表
呼び径 | 冷凍 | 給湯建材 | ミリサイズ | フレアねじ | 空調用銅管肉厚 | 建築(給水・給湯)用銅管肉厚 | ||
吋(インチ) | JIS | ASTM | mm | FL | 汎用mm | JRA基準mm | L | M |
2分 | 1/4" | 1/8" | 6.35 | UNF7/16×20 | 0.8 | 0.80 | ||
3分 | 3/8" | 1/4" | 9.52 | UNF5/8×18 | 0.8 | 0.80 | 0.76 | |
4分 | 1/2" | 3/8" | 12.70 | UNF3/4×16 | 0.8 | 0.80 | 0.89 | 0.64 |
5分 | 5/8" | 1/2" | 15.88 | UNF7/8×14 | 0.8 | 1.00 | 1.02 | 0.71 |
6分 | 3/4" | (5/8") | 19.05 | UNF1-1/18×14 | 1.0 | 1.00 | 1.07 | |
7分 | (7/8) | 3/4" | 22.22 | 1.0 | 1.15 | 1.14 | 0.81 | |
1吋 | 1" | 25.40 | 1.0 | 1.30 | ||||
1吋1分 | 1-1/8" | 1" | 28.58 | 1.2 | 1.40 | 1.27 | 0.89 | |
1吋3分 | (1-3/8") | 1-1/4" | 34.92 | 1.2 | 1.65 | 1.40 | 1.07 | |
1吋4分 (インチ半) |
1-1/2" | 38.10 | 1.2 | 1.80 | ||||
1吋5分 | 1-5/8" | 1-1/2" | 41.28 | 1.5 | 1.52 | 1.24 | ||
1吋6分 | 1-3/4" | 44.45 | 1.5 | |||||
2吋 | 2" | 50.80 | 1.5 | |||||
2吋1分 | 2-1/8" | 2" | 53.98 | 1.47 | ||||
2吋2分 | 2-1/4" | 57.15 | ||||||
2吋3分 | 2-3/8" | 60.33 | ||||||
2吋4分 (2インチ半) |
2-1/2" | 63.50 | 2.0 | |||||
2吋5分 | (2-5/8") | 2-1/2" | 66.68 | 2.03 | 1.65 | |||
2吋6分 | 2-3/4" | 69.85 | ||||||
2吋7分 | 2-7/8" | 73.05 | ||||||
3吋 | 3" | 76.20 | 2.0 | |||||
3吋1分 | (3-1/8") | 3" | 79.38 | 2.29 | 1.83 | |||
4吋 | 4" | 101.60 | 2.0 | |||||
4吋1分 | 4-1/8" | 4 | 104.78 | 2.79 | 2.41 |
銅管ラインナップ
銅管接続お役立ち商品
よくあるご質問
建築用銅管と空調用銅管の違いは何ですか?
銅の厚みが異なります。
同じ呼び径の場合、内径は同じですが、外径に差が出ますのでご注意ください。
ロウ付け以外に接続方法はないのですか?
このページにもご紹介したワンタッチ継手のほかにもレンチ2丁で締めるリング式やフレアを使用した接続方法があります。